Ниже представлены данные ВОЗ по изменению роста и веса ребенка первого года жизни, на них можно ориентироваться, если вы в промежуточные периоды между посещениями педиатра, измеряете и взвешиваете ребенка самостоятельно. Такие таблицы позволят покупать одежду и подгузники малышу «про запас», на случай если вы редко выбираетесь в магазины, что свойственно молодым мамам с вечной нехваткой времени.
Возраст в месяцах | Низкий вес | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Слишком высокий |
---|---|---|---|---|---|---|
новорожденный | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Возраст в месяцах | Низкий см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Слишком высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
новорожденный | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
7 | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
10 | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
12 | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Когда малыши подрастают, одевание памперсов превращается в проблему:
Плюсы такого решения очевидны:
КОММЕНТИРОВАТЬ: