Таблица размеров одежды для детей от 1 до 7 лет:
Возраст | Рукав | ОГ | Рост | ОБ | Вес | ОТ | Шаговый шов | Россия |
1 | 26 | 53 | 80 | 53 | 11 | 50 | 27 | 24 |
1,5 | 28 | 54 | 86 | 54 | 12 | 51 | 31 | |
2 | 31 | 55 | 92 | 56 | 14 | 52 | 35 | 26 |
3 | 33 | 56 | 98 | 58 | 15 | 53 | 39 | |
4 | 36 | 57 | 104 | 60 | 18 | 54 | 42 | 28 |
5 | 38 | 58 | 110 | 62 | 21 | 55 | 46 | |
6 | 41 | 59 | 116 | 64 | 25 | 56 | 50 | 30 |
7 | 43 | 62 | 122 | 67 | 28 | 58 | 54 |
Таблица соответствия отечественных и импортных размеров одежды для ребенка до 5-ти лет:
Возраст(в месяцах) | Рост(в сантиметрах) | Отечественные размеры(RU) | Европейские размеры (EUR-GER-FR) | Английские и американские размеры (UK, USA) |
1 | 45-50 | 18 | 50 | «new born»«first size» |
2 | 51-56 | 18 | 56 | 0-3 |
3 | 57-62 | 20 | 62 | 0-3 |
3-6 | 63-68 | 22 | 68 | 3-6 |
6-9 | 69-74 | 22 | 74 | 6-9 |
12 (1 год) | 75-80 | 24 | 80 | 12 |
18 (1,5 года) | 81-86 | 24 | 86 | 18 |
24 (2 года) | 87-92 | 26 | 92 | 24 (2Т) |
36 (3 года) | 93-98 | 26 | 98 | 3Т |
48 (4 года) | 99-104 | 28 | 104 | 4Т |
60 (5 лет) | 105-110 | 28 | 110 | 5Т |
Таблица размеров детской одежды для детей до года >>>
Таблица размеров детской обуви >>>
КОММЕНТИРОВАТЬ: